VIGAS – Kombinované kotly na drevo a pelety
Kombinovaný automatický teplovodný kotol VIGAS DPA umožňuje v kotly spaľovať kusové drevo aj pelety pričom po dohorení dreva je možné využiť funkciu automatického prechodu na palivo pelety.
Kotly sa vyrábajú v troch výkonových radách VIGAS 12 DPA, VIGAS 18 DPA a VIGAS 26 DPA.
Pre rodinné domy sa najviac používa kotol VIGAS 18 DPA
Pri spaľovaní kusového dreva využíva spôsob splyňovania, ktorý je efektívnejší a uplatňuje sa u všetkých kotloch VIGAS. K spaľovaniu peliet dochádza klasickým horením na rošte vyrobenom zo žiaruvzdornej ocele, kde sa pelety privádzajú dvomi šnekovými dopravníkmi a turniketovým podávačom.
Kotol nie je vybavený automatickým odpopolňovacím zariadením, ale jeho veľká spaľovacia komora umožňuje odstraňovanie popola každých 7 dní.
Kotol je podľa normy EN303/5:2012 zaradený do triedy 5
Technický popis
Teplovodný kotol VIGAS 18 DPA je určený pre spaľovanie peliet o priemere 6 mm a dĺžke do 40 mm a suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke do 520 mm a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Izoláciu kotla tvorí izolačný materiál NOBASIL hrúbky 20 a 40 mm. Spaliny sú odvádzané cez oceľové hrdlo o priemere 160 mm. Zásobník na peletky je vyhotovený z plechu hrúbky 1,5 mm a jeho objem je 250 l. Súčasťou kotla je nová čelná prevodovka, elektrická zapaľovacia špirála, dávkovací turniket, snímač komínovej teploty a ultrazvukový snímač hladiny peliet.
Vnútorný priestor kotla sa skladá z plniacej komory, ktorá slúži ako zásobník dreva a drevného odpadu, kde sa palivo vysúša a splyňuje. Vytvorený drevný plyn potom prechádza cez žiarobetónovú dýzu do spaľovacej komory, kde za pomoci sekundárneho vzduchu horí.
Pri spaľovaní peletiek, dochádza k ich presnému dávkovaniu zo zásobníka priamo do spaľovacej komory kotla, kde sa za pomoci regulovaného množstva vzduchu spaľujú. Spaliny sa intenzívne ochladzujú v dvojradovom rúrovom výmenníku. Nespálený odpad sa vymetá zo spaľovacej komory. Pre zakurovanie je kotol vybavený zakurovacou klapkou ovládanou tiahlom v prednej časti kotla.
V kotle je možné spaľovať len štandardné drevené pelety o priemere 6mm s min. výhrevnosťou 18 MJ/kg.
Schéma kotla
1. | Regulácia AK 4000 | 11. | Uzáver dvierok | 21. | Horný predný kryt | 31. | Zásobník peliet |
2. | Horné dvierka | 12. | Šamotové tehly | 22. | Teplomer spalín | 32. | Podávací dopravník |
3. | Tiahlo komínovej klapky | 13. | Spodné dvierka | 23. | Rúry výmenníka | 33. | Dávkovaci turniket |
4. | Priestor zásobníka | 14. | Komínové hrdlo | 24. | Horák pre spaľovanie peliet | 34. | Hnacia prevodovka |
5. | Vedenie prim. vzduchu | 15. | Zakurovacia klapka | 25. | Žiarobetónová výmurovka | 35. | Zapaľovacia špirála |
6. | Klapka vzduchu | 16. | Veko výmenníka | 26. | Sekundárny vzduch | 36. | Pripojovacia príruba |
7. | Ventilátor | 17. | Horný zadný kryt | 27. | Spaľovacia komora | 37. | bezpečnostný výmenník |
8. | Predný kryt | 18. | Hrdlo výstupnej vody | 28. | Smer spalín | 38. | Ultrazvukový senzor |
9. | Žiarobetónová tryska | 19. | Tepelná poistka STB | 29. | Hrdlo vratnej vody | 39. | Servo-pohon BELIMO |
10. | Clona sek. vzduchu | 20. | Kotlový teplomer | 30. | Napúšťacie hrdlo | 40. | Bezpečnostné teplotné čidlo |
Menovitý výkon kotla PELETY/DREVO | kW | 18/24 |
Trieda kotla podľa EN 303-5:2012 | 5 | |
Max. prevádzkový tlak | bar | 3 |
Palivo PELETY | peletky priemeru 6 mm, dĺžka do 40 mm, 18,5 - 19 MJ/kG | |
Palivo DREVO | drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti min. 15 MJ/kg | |
Rozsah výkonu PELETY | kW | 1,8 - 18 |
Rozsah výkonu DREVO | kW | 8 - 24 |
Účinnosť PELETY menovitý/minimálny | % | 91,87/90,39 |
Účinnosť DREVO menovitý/minimálny | % | 91,57/90,95 |
Spotreba paliva pri men. výkone | kg/hod | 4,5 peletky, 6,3 drevo |
Náhradné palivo | Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20% | |
Komínový ťah | mBar | 0,15 – 0,20 |
Hmotnosť kotla | kg | 570 |
Priemer vstupného hrdla | G | 2" |
Priemer výstupného hrdla | G | 2" |
Priemer napúšťacieho ventilu | G | ½" |
Objem vodnej náplne | l | 75 |
Teplota spalín pri menovitom výkone PELETY/DREVO | °C | 160/210 |
Teplota spalín pri minimálnom výkone PELETY/DREVO | °C | 90/105 |
Rozmery plniacej komory DREVO Hĺbka | mm | 520 |
Výška | mm | 500 |
Šírka | mm | 380 |
Rozmery plniaceho otvoru DREVO (šírka-výška) | mm | 435 - 255 |
Max. hmotnosť paliva DREVO | kg | 35 |
Objem plniacej komory DREVO | dm3 | 105 |
Max. hmotnosť paliva PELETY | kg | 165 |
Objem plniacej komory PELETY | dm3 | 250 |
Hlučnosť | dB | 47,7 |
Max. elektrický príkon pri zapaľovaní | W | 1600 |
Elektrický príkon pri prevázke | W | 40 |
Napätie/frekvencia | V/Hz | ~230/50 |
Rozmerový náčrtok kotla VIGAS 18DPA
- Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil TS 131 G¾
- Otvor pre ponorné púzdro odpúšťacieho ventilu TS 131 G½“
- Výstupné hrdlo chladiacej vody G¾“
- Výstupné hrdlo teplej vody G2"
- Vstupné hrdlo vratnej vody G2"
- Hrdlo pre napúšťací ventil G½“