Palivá a energie
Drevo
Doporučujeme spaľovať drevo s vlhkosťou 12 – 20 %. Maximálny výkon a dlhú životnosť kotla zaistíte, ak budete spaľovať drevo minimálne 2 roky odležané. v nasledujúcom grafe uvádzame závislosť obsahu vody na výhrevnosti paliva. Užitočný energetický objem v dreve klesá veľmi výrazne s obsahom vody.
Napríklad:
- Drevo s 12 – 20 % vody má tepelnú hodnotu 4 kWh/ 1 kg dreva
- Drevo s 50 % vody má tepelnú hodnotu 2 kWh / 1 kg dreva
Závislosť výhrevnosti paliva na obsahu vody v dreve
Čerstvé drevo hreje málo, zle horí, silno dymí a podstatne skracuje životnosť kotla a komína.
Výkon kotla poklesne až na 50 % a spotreba paliva vzrastie na dvojnásobok.
Drevo druh | tepelná kapacita na 1 kg | ||
---|---|---|---|
kcal | kJoule | kWH | |
smrek | 3900 | 16250 | 4,5 |
borovica | 3800 | 15800 | 4,4 |
breza | 3750 | 15500 | 4,3 |
dub | 3600 | 15100 | 4,2 |
buk | 3450 | 14400 | 4,0 |
Hnedé uhlie
Predpísaným palivom pre naše kotle je hnedé uhlie orech 1. Náhradným palivom je kocka alebo brikety. Doporučujeme spaľovať uhlie menej spékavé a s nízkym obsahom síry. Palivo s menšou zmitosťou sa môže pridávať iba na rozžeravenú vrstvu a v malom množstve.Drevené brikety a brikety z obilnej a repkovej slamy
Ekologické drevené brikety sa vyrábajú z dreveného odpadu vysokotlakovým lisovaním bez akýchkoľvek chemických tmelov. v Českej republike ich vyrába a predáva rada firiem. Kvalita drevených brikiet je však rôzna. Kvalitné drevené brikety poznáme podľa toho, že sa pri spaľovaní v priestore na prikladanie nerozpadávajú na piliny. Drevené brikety, ktoré sa rozpadávajú na piliny, je možné spaľovať iba v kombinácii s kusovým drevom, alebo s hnedým uhlím, nikdy nie však samostatne. Zapchávajú hubicu na splyňovanie, alebo rošt na splyňovanie.Pelety
Pelety sú novým palivom vyrábaným obdobným spôsobom ako drevené brikety z odpadového dreva, lisovaním. Za kvalitné pelety považujeme pelety biele vyrábané z mäkkého dreva bez kôry.Pre kotle Atmos sa používajú pelety s O 6-9 mm.
Porovnanie nákladov na vykurovanie podľa jednotlivých palív ku dňu 1. 1. 2006
Palivo | Priemerná výhrevnosť paliva |
Priemerná cena paliva 1.1.2006 | Priemerná účinnosť a druh použitého kotla | Ročná spotreba paliva pri spotrebe 120 GJ a objemu vykur. priestor 370 m3 |
Náklady na vykurovaciu sezónu v Kč |
---|---|---|---|---|---|
Kusové drevo | 14,8 MJ/kg | 350 ,- Kč/ priestorový meter | Splyňovací kotol ATMOS s účinnosťou 85% | 9,5 t 21 priestorových metrov | 7 350,- |
Klasický kotol s účinnosťou 65% | 12,5 t 28 priestorových metrov | 9 800,- | |||
Hnedé uhlie | 18 MJ/kg | 1 700 ,- Kč/t | Splyňovací kotol ATMOS s účinnosťou 85% | 7,9 t | 13 430,- |
Klasický kotol určený pre iné palivo 65% | 10,3 | 17 510,- | |||
Pelety | 18 MJ/kg | 3 600,- Kč/t | Speciální kotol ATMOS s účinnosťou 87% | 7,7 t | 27 720,- |
Drevené brikety | 18 MJ/kg | 3 600 ,- Kč/t | Splyňovací kotol ATMOS s účinnosťou 85% | 7,9 t | 28 440,- |
Klasický kotol s účinnosťou 65% | 10,3 t | 37 080,- | |||
Zemní plyn | 33,7 MJ/m3 | 980 ,- Kč/MWh 10,3 Kč/m3 | Kondenzačný kotol s účinnosťou 105% | 3390 m3 | 34 917,- |
Klasický kotol s účinnosťou 90% | 3960 m3 | 40 788,- | |||
Elektrina akumulačná | 3,6 MJ/kWh | 1,25 Kč/kWh | 98% | 34 010 kWh | 42 513,- |
Elektrina priamovýhrevná | 3,6 MJ/kWh | 1,59 Kč/kWh | 99% | 33 670 kWh | 53 535,- |
Extra LTO | 42 MJ/kg | 14 až 16,- Kč/kg | 90% | 3180 kg | 44 520 - 50 880,- |
Propan Butan | 46 MJ/kg | 20 až 23 Kč/kg | 90% | 2900 kg | 58 000 - 66 700,- |
Ďalšie poplatky
Elektrina (priamovyhrevná, akumulačná) | Mesačná platba podľa zvolenej veľkosti ističe (264,- až 423,- Kč) |
---|---|
Zemní plyn | Mesačná platba podľa zvolenej veľkosti odberu (124,- až 264,- Kč) |
Propan Butan | Pravidelné revízie tlakovej nádoby |
Hnedé uhlie | Poplatok za odvoz popela |
Skutočné náklady na vykurovanie sú v praxi u kotlov na splyňovanie oproti klasickým kotlom ešte nižšie o 10 až 15 % ako je uvedené v tabuľke. To je spôsobené ich schopnosťou dobre regulovať výkon pri zhruba rovnakej účinnosti.